设置
语言
比赛显示
前进之鹰 VS 锡塔德命运
0-0
上半场 · 33′
8-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
荷甲
精英队 0-1 (0-0) 前进之鹰 -0.25赢 小荷甲
坎布尔 0-0 前进之鹰 走 -荷兰杯
皇家哈勒姆 0-5 (0-2) 前进之鹰 -2赢 大荷甲
前进之鹰 3-2 (2-0) 特尔斯达 1走 大荷甲
兹沃勒 4-1 (0-1) 前进之鹰 -0.5输 大荷甲
前進之鷹 3-3 (0-1) 鹿特丹斯巴達 0.75输 大荷甲
奈梅亨 1-1 (1-1) 前進之鷹 0.5赢 小荷甲
前進之鷹 1-1 (0-1) 格羅寧根 0.25输 小荷甲
烏德勒支 3-3 (0-1) 前進之鷹 0.25赢 大荷甲
阿爾克馬爾 5-2 (2-1) 前進之鷹 1.5输 大荷甲
前進之鷹 3-1 (1-0) 海牙 0.75赢 大荷甲
費耶諾德 2-2 (2-0) 前進之鷹 1.5赢 大荷甲
前進之鷹 4-1 (1-1) 威廉二世 0.75赢 大友誼賽
盧頓 0-1 (0-1) 前進之鷹 0赢 小友誼賽
前進之鷹 4-0 (0-0) OFI克雷迪 0.75赢 大友誼賽
洛默爾 2-1 (1-0) 前進之鷹 输 大友誼賽
前進之鷹 0-3 (0-2) 阿波羅利馬素爾 0输 大友誼賽
前進之鷹 2-1 (1-1) 阿爾默勒城 1.25输 大友誼賽
奧斯 1-4 (1-4) 前進之鷹 -1.75赢 大荷甲
奈梅亨 2-1 (2-0) 前進之鷹 1.5赢 大荷甲
前進之鷹 1-4 (1-2) PSV -1输 大荷甲
鹿特丹斯巴達 2-2 (1-0) 前進之鷹 1 0.5赢 大荷甲
前進之鷹 0-0 (0-0) 阿爾克馬爾 -0.25赢 小荷甲
前進之鷹 5-0 (3-0) 茲沃勒 0.5赢 大歐霸盃
里昂 2-1 (2-1) 前進之鷹 1.75赢 大荷蘭盃
東根 1-3 (1-0) 前進之鷹 -0.75赢 大友誼賽
隆加30 0-7 (0-6) 前進之鷹 0赢 大最近[ 10 ]场 前进之鹰 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.9/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
荷甲
锡塔德命运 2-2 (2-2) 特尔斯达 0.25输 大荷甲
费耶诺德 1-1 (0-0) 锡塔德命运 2.25赢 小荷兰杯
鹿特丹斯巴达 2-2 (1-0) 锡塔德命运 0.5赢 大荷甲
锡塔德命运 1-0 (0-0) 精英队 0.25赢 小荷甲
奈梅亨 2-2 (1-1) 锡塔德命运 0.75赢 大荷甲
錫塔德命運 1-1 (1-1) 特溫特 -1.25赢 小友誼賽
亨克 1-2 (1-0) 錫塔德命運 0.75赢 大荷甲
威廉二世 0-1 (0-0) 錫塔德命運 0赢 小荷甲
錫塔德命運 1-5 (0-1) 阿賈克斯 -1.25输 大荷甲
海牙 2-3 (0-2) 錫塔德命運 0.25赢 大荷甲
格羅寧根 2-3 (1-2) 錫塔德命運 1赢 大荷甲
1 錫塔德命運 0-2 (0-0) 阿爾克馬爾 -1输 小荷甲
錫塔德命運 3-1 (2-1) 坎布爾 0.75赢 大荷甲
PSV 2-2 (0-1) 錫塔德命運 2.25赢 大友誼賽
錫塔德命運 2-1 (2-0) 阿普爾 0.5赢 大友誼賽
梅斯 3-1 (1-1) 錫塔德命運 0.25输 大友誼賽
錫塔德命運 1-3 (0-2) 奧林匹亞科斯 -1.25输 大友誼賽
錫塔德命運 2-1 (0-0) 亨克 -0.25赢 大友誼賽
錫塔德命運 1-0 (1-0) 利亞斯 0.75赢 小荷甲
烏德勒支 2-0 (1-0) 錫塔德命運 1.25输 小荷甲
錫塔德命運 3-2 (1-0) 茲沃勒 0.25赢 大荷甲
1 錫塔德命運 1-2 (0-0) 費耶諾德 -1走 大最近[ 10 ]场 锡塔德命运 赢盘几率:80%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。